Estadísticas de incendios en Portugal
Hectáreas quemadas en la temporada 2026 frente a la media de las últimas 10 temporadas completas (2016-2025).
+0%
frente a la media de las últimas 10 temporadas completas
Hectáreas quemadas en 20260 ha
Media anual (2016-2025)142.936 ha
Incendios activos0
El incendio más grande ahora mismo
Sin incendios activos registrados en Portugal ahora mismo.
Superficie acumulada
Portugal lleva 28.549 ha quemadas en lo que va de temporada, frente a una media histórica completa de 142.936 ha.
- Temporada 2026
- Media 2016-2025
Ver como tabla
| Mes | Media 2016-2025 | Temporada 2026 |
|---|---|---|
| Ene | 1145 ha | 216 ha |
| Feb | 1941 ha | 393 ha |
| Mar | 3157 ha | 5446 ha |
| Abr | 3722 ha | 8060 ha |
| May | 3869 ha | 8060 ha |
| Jun | 9924 ha | 10.778 ha |
| Jul | 29.154 ha | 28.549 ha |
| Ago | 86.545 ha | 28.549 ha |
| Sep | 108.881 ha | 28.549 ha |
| Oct | 142.502 ha | 28.549 ha |
| Nov | 142.726 ha | 28.549 ha |
| Dic | 142.936 ha | 28.549 ha |
Temporadas anteriores
- Temporada completa
- 2026 (en curso)
| Temporada | Hectáreas | Variación vs. media |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 28.549 ha | −80% |
| 2025 | 277.361 ha | +94% |
| 2024 | 141.665 ha | −1% |
| 2023 | 33.928 ha | −76% |
| 2022 | 101.565 ha | −29% |
| 2021 | 22.921 ha | −84% |
| 2020 | 60.307 ha | −58% |
| 2019 | 31.257 ha | −78% |
| 2018 | 35.562 ha | −75% |
| 2017 | 560.786 ha | +292% |
| 2016 | 164.011 ha | +15% |
Superficie quemada vía Copernicus EFFIS, comparada con la media de las 10 últimas temporadas completas. Información orientativa. En emergencia, llama al 112.