Estadísticas de incendios en Italia
Hectáreas quemadas en la temporada 2026 frente a la media de las últimas 10 temporadas completas (2016-2025).
+0%
frente a la media de las últimas 10 temporadas completas
Hectáreas quemadas en 20260 ha
Media anual (2016-2025)65.982 ha
Incendios activos0
El incendio más grande ahora mismo
Sin incendios activos registrados en Italia ahora mismo.
Superficie acumulada
Italia lleva 63.477 ha quemadas en lo que va de temporada, frente a una media histórica completa de 65.982 ha.
- Temporada 2026
- Media 2016-2025
Ver como tabla
| Mes | Media 2016-2025 | Temporada 2026 |
|---|---|---|
| Ene | 434 ha | 0 ha |
| Feb | 711 ha | 0 ha |
| Mar | 1536 ha | 265 ha |
| Abr | 1777 ha | 1676 ha |
| May | 2327 ha | 2834 ha |
| Jun | 7786 ha | 8881 ha |
| Jul | 36.842 ha | 63.477 ha |
| Ago | 59.094 ha | 63.477 ha |
| Sep | 63.820 ha | 63.477 ha |
| Oct | 65.871 ha | 63.477 ha |
| Nov | 65.930 ha | 63.477 ha |
| Dic | 65.982 ha | 63.477 ha |
Temporadas anteriores
- Temporada completa
- 2026 (en curso)
| Temporada | Hectáreas | Variación vs. media |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 63.477 ha | −4% |
| 2025 | 77.333 ha | +17% |
| 2024 | 34.949 ha | −47% |
| 2023 | 92.171 ha | +40% |
| 2022 | 52.142 ha | −21% |
| 2021 | 143.473 ha | +117% |
| 2020 | 46.300 ha | −30% |
| 2019 | 32.460 ha | −51% |
| 2018 | 11.810 ha | −82% |
| 2017 | 134.778 ha | +104% |
| 2016 | 34.407 ha | −48% |
Superficie quemada vía Copernicus EFFIS, comparada con la media de las 10 últimas temporadas completas. Información orientativa. En emergencia, llama al 112.