Estadísticas de incendios en Grecia
Hectáreas quemadas en la temporada 2026 frente a la media de las últimas 10 temporadas completas (2016-2025).
+0%
frente a la media de las últimas 10 temporadas completas
Hectáreas quemadas en 20260 ha
Media anual (2016-2025)50.045 ha
Incendios activos0
El incendio más grande ahora mismo
Sin incendios activos registrados en Grecia ahora mismo.
Superficie acumulada
Grecia lleva 1970 ha quemadas en lo que va de temporada, frente a una media histórica completa de 50.045 ha.
- Temporada 2026
- Media 2016-2025
Ver como tabla
| Mes | Media 2016-2025 | Temporada 2026 |
|---|---|---|
| Ene | 66 ha | 0 ha |
| Feb | 110 ha | 0 ha |
| Mar | 223 ha | 0 ha |
| Abr | 384 ha | 0 ha |
| May | 1130 ha | 0 ha |
| Jun | 3117 ha | 517 ha |
| Jul | 15.834 ha | 1970 ha |
| Ago | 46.200 ha | 1970 ha |
| Sep | 49.035 ha | 1970 ha |
| Oct | 49.579 ha | 1970 ha |
| Nov | 49.946 ha | 1970 ha |
| Dic | 50.045 ha | 1970 ha |
Temporadas anteriores
- Temporada completa
- 2026 (en curso)
| Temporada | Hectáreas | Variación vs. media |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 1970 ha | −96% |
| 2025 | 47.244 ha | −6% |
| 2024 | 41.042 ha | −18% |
| 2023 | 174.421 ha | +249% |
| 2022 | 21.834 ha | −56% |
| 2021 | 129.892 ha | +160% |
| 2020 | 13.818 ha | −72% |
| 2019 | 9848 ha | −80% |
| 2018 | 11.677 ha | −77% |
| 2017 | 19.374 ha | −61% |
| 2016 | 31.296 ha | −37% |
Superficie quemada vía Copernicus EFFIS, comparada con la media de las 10 últimas temporadas completas. Información orientativa. En emergencia, llama al 112.