Estadísticas de incendios en Francia
Hectáreas quemadas en la temporada 2026 frente a la media de las últimas 10 temporadas completas (2016-2025).
+0%
frente a la media de las últimas 10 temporadas completas
Hectáreas quemadas en 20260 ha
Media anual (2016-2025)23.624 ha
Incendios activos0
El incendio más grande ahora mismo
Sin incendios activos registrados en Francia ahora mismo.
Superficie acumulada
Francia lleva 88.051 ha quemadas en lo que va de temporada, frente a una media histórica completa de 23.624 ha.
- Temporada 2026
- Media 2016-2025
Ver como tabla
| Mes | Media 2016-2025 | Temporada 2026 |
|---|---|---|
| Ene | 1249 ha | 80 ha |
| Feb | 9751 ha | 18.855 ha |
| Mar | 11.898 ha | 22.650 ha |
| Abr | 12.400 ha | 23.212 ha |
| May | 12.438 ha | 23.212 ha |
| Jun | 13.018 ha | 23.584 ha |
| Jul | 17.674 ha | 88.051 ha |
| Ago | 22.244 ha | 88.051 ha |
| Sep | 23.130 ha | 88.051 ha |
| Oct | 23.486 ha | 88.051 ha |
| Nov | 23.502 ha | 88.051 ha |
| Dic | 23.624 ha | 88.051 ha |
Temporadas anteriores
- Temporada completa
- 2026 (en curso)
| Temporada | Hectáreas | Variación vs. media |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 88.051 ha | +273% |
| 2025 | 32.725 ha | +39% |
| 2024 | 9587 ha | −59% |
| 2023 | 19.350 ha | −18% |
| 2022 | 62.232 ha | +163% |
| 2021 | 27.512 ha | +16% |
| 2020 | 12.980 ha | −45% |
| 2019 | 39.697 ha | +68% |
| 2018 | 2209 ha | −91% |
| 2017 | 19.440 ha | −18% |
| 2016 | 10.507 ha | −56% |
Superficie quemada vía Copernicus EFFIS, comparada con la media de las 10 últimas temporadas completas. Información orientativa. En emergencia, llama al 112.