Estadísticas de incendios en España
Hectáreas quemadas en la temporada 2026 frente a la media de las últimas 10 temporadas completas (2016-2025).
+0%
frente a la media de las últimas 10 temporadas completas
Hectáreas quemadas en 20260 ha
Media anual (2016-2025)116.683 ha
Incendios activos0
El incendio más grande ahora mismo
Sin incendios activos registrados en España ahora mismo.
Superficie acumulada
España lleva 203.593 ha quemadas en lo que va de temporada, frente a una media histórica completa de 116.683 ha.
- Temporada 2026
- Media 2016-2025
Ver como tabla
| Mes | Media 2016-2025 | Temporada 2026 |
|---|---|---|
| Ene | 1860 ha | 0 ha |
| Feb | 5530 ha | 10.468 ha |
| Mar | 11.761 ha | 15.484 ha |
| Abr | 14.005 ha | 23.411 ha |
| May | 15.639 ha | 27.233 ha |
| Jun | 26.813 ha | 46.245 ha |
| Jul | 49.477 ha | 203.593 ha |
| Ago | 101.486 ha | 203.593 ha |
| Sep | 108.291 ha | 203.593 ha |
| Oct | 115.249 ha | 203.593 ha |
| Nov | 115.855 ha | 203.593 ha |
| Dic | 116.683 ha | 203.593 ha |
Temporadas anteriores
- Temporada completa
- 2026 (en curso)
| Temporada | Hectáreas | Variación vs. media |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 203.593 ha | +74% |
| 2025 | 389.514 ha | +234% |
| 2024 | 39.731 ha | −66% |
| 2023 | 70.876 ha | −39% |
| 2022 | 298.427 ha | +156% |
| 2021 | 78.110 ha | −33% |
| 2020 | 55.858 ha | −52% |
| 2019 | 50.049 ha | −57% |
| 2018 | 10.736 ha | −91% |
| 2017 | 126.192 ha | +8% |
| 2016 | 47.336 ha | −59% |
Superficie quemada vía Copernicus EFFIS, comparada con la media de las 10 últimas temporadas completas. Información orientativa. En emergencia, llama al 112.